| 現在価格 | 3,685円 |
| 初値 | 3,705円 |
| 高値 | 3,720円 |
| 安値 | 3,665円 |
| 前日比 | -10円(-0.27%) |
| 出来高 | 116,800株 |
| 平均売買額 | 430百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.38% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.24% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.88% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.93% |
| 直近高値からの下落率 | -5.03% |
| 信用買い残 | 174,600株 |
| 信用売り残 | 35,700株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 25,037百万円 |
| 営業利益 | 4,961百万円 |
| 経常利益 | 5,844百万円 |
| 利益 | 4,162百万円 |
| PBR | 1.92倍 |
| PER | 24.11倍 |
| ROE | 7.97% |
| ROA | 7.13% |
| 一株配当 | 125円 |
| 配当利回り | 3.39% |
| 配当性向 | 81.79% |
| 自己資本比率 | 89.55% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.92倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-01 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-07 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-02 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |