| 現在価格 | 1,014円 |
| 初値 | 1,030円 |
| 高値 | 1,032円 |
| 安値 | 1,001円 |
| 前日比 | -11円(-1.07%) |
| 出来高 | 130,400株 |
| 平均売買額 | 132百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.09% |
| 25日移動平均乖離率 | -4.33% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.7% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.32% |
| 直近高値からの下落率 | -6.11% |
| 信用買い残 | 623,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 9,869百万円 |
| 営業利益 | 900百万円 |
| 経常利益 | 944百万円 |
| 利益 | 728百万円 |
| PBR | 1.44倍 |
| PER | 31.77倍 |
| ROE | 4.52% |
| ROA | 3.44% |
| 一株配当 | 41円 |
| 配当利回り | 4.04% |
| 配当性向 | 128.45% |
| 自己資本比率 | 76.08% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.44倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-05 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |