| 現在価格 | 1,386円 |
| 初値 | 1,400円 |
| 高値 | 1,400円 |
| 安値 | 1,380円 |
| 前日比 | -14円(-1%) |
| 出来高 | 10,800株 |
| 平均売買額 | 15百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.82% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.35% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.42% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.91% |
| 直近高値からの下落率 | -6.1% |
| 信用買い残 | 46,100株 |
| 信用売り残 | 200株 |
| 信用倍率 | 231倍 |
| 売上 | 11,871百万円 |
| 営業利益 | 596百万円 |
| 経常利益 | 585百万円 |
| 利益 | 401百万円 |
| PBR | 0.7倍 |
| PER | 26.76倍 |
| ROE | 2.63% |
| ROA | 2.16% |
| 一株配当 | 80円 |
| 配当利回り | 5.77% |
| 配当性向 | 154.47% |
| 自己資本比率 | 81.83% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.7倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |