| 現在価格 | 17,005円 |
| 初値 | 17,065円 |
| 高値 | 17,120円 |
| 安値 | 16,940円 |
| 前日比 | -85円(-0.5%) |
| 出来高 | 122,300株 |
| 平均売買額 | 2,081百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.23% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.25% |
| 50日移動平均乖離率 | -7.31% |
| 75日移動平均乖離率 | -8.53% |
| 直近高値からの下落率 | -20% |
| 信用買い残 | 51,900株 |
| 信用売り残 | 9,700株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 189,420百万円 |
| 営業利益 | 42,672百万円 |
| 経常利益 | 46,218百万円 |
| 利益 | 33,033百万円 |
| PBR | 1.64倍 |
| PER | 18.37倍 |
| ROE | 8.92% |
| ROA | 7.92% |
| 一株配当 | 490円 |
| 配当利回り | 2.88% |
| 配当性向 | 52.95% |
| 自己資本比率 | 88.79% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.64倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-04 | 第2四半期 |
| 2025-08-04 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-03 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-08-01 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |