| 現在価格 | 1,574円 |
| 初値 | 1,596円 |
| 高値 | 1,605円 |
| 安値 | 1,574円 |
| 前日比 | -22円(-1.38%) |
| 出来高 | 242,100株 |
| 平均売買額 | 384百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.44% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.25% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.58% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.59% |
| 直近高値からの下落率 | -2.78% |
| 信用買い残 | 597,000株 |
| 信用売り残 | 28,700株 |
| 信用倍率 | 21倍 |
| 売上 | 207,171百万円 |
| 営業利益 | 19,378百万円 |
| 経常利益 | 20,018百万円 |
| 利益 | 14,052百万円 |
| PBR | 1.79倍 |
| PER | 11.4倍 |
| ROE | 15.7% |
| ROA | 10.47% |
| 一株配当 | 43円 |
| 配当利回り | 2.73% |
| 配当性向 | 31.14% |
| 自己資本比率 | 66.72% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.79倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-05 | 第2四半期 |
| 2025-08-05 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-05 | 第3四半期 |
| 2024-11-05 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |