現在価格 | 297円 |
初値 | 304円 |
高値 | 305円 |
安値 | 297円 |
前日比 | -7円(-2.3%) |
出来高 | 206,700株 |
平均売買額 | 62百万円 |
5日移動平均乖離率 | +1.43% |
25日移動平均乖離率 | +6.07% |
50日移動平均乖離率 | +9.65% |
75日移動平均乖離率 | +21.94% |
直近高値からの下落率 | -2.3% |
信用買い残 | 522,800株 |
信用売り残 | 26,900株 |
信用倍率 | 19倍 |
売上 | 6,165百万円 |
営業利益 | 520百万円 |
経常利益 | 263百万円 |
利益 | 166百万円 |
PBR | 1.59倍 |
PER | 112.08倍 |
ROE | 1.42% |
ROA | 0.86% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 60.63% |
売上(予) | 6,600百万円 |
営業利益(予) | 500百万円 |
経常利益(予) | 430百万円 |
利益(予) | 320百万円 |
PBR(予) | 1.59倍 |
PER(予) | 58.01倍 |
ROE(予) | 2.74% |
ROA(予) | 1.66% |
一株配当(予) | 円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 7% |
営業利益増益率 | -4% |
経常利益増益率 | 64% |
利益増益率 | 93% |
決算発表予定
2025-04-14 | 本決算 |
2025-01-14 | 第3四半期 |
2024-10-15 | 第2四半期 |
2024-07-12 | 第1四半期 |
2024-04-12 | 本決算 |