| 現在価格 | 5,312円 |
| 初値 | 5,265円 |
| 高値 | 5,326円 |
| 安値 | 5,263円 |
| 前日比 | +50円(+0.95%) |
| 出来高 | 703,600株 |
| 平均売買額 | 3,734百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.23% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.81% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.23% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.39% |
| 直近高値からの下落率 | -18.69% |
| 信用買い残 | 192,600株 |
| 信用売り残 | 31,800株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 445,495百万円 |
| 営業利益 | 51,479百万円 |
| 経常利益 | 57,823百万円 |
| 利益 | 37,170百万円 |
| PBR | 2.01倍 |
| PER | 20.71倍 |
| ROE | 9.71% |
| ROA | 6.83% |
| 一株配当 | 105円 |
| 配当利回り | 1.98% |
| 配当性向 | 40.93% |
| 自己資本比率 | 70.35% |
| 売上(予) | 368,767百万円 |
| 営業利益(予) | 40,767百万円 |
| 経常利益(予) | 44,350百万円 |
| 利益(予) | 31,300百万円 |
| PBR(予) | 2.01倍 |
| PER(予) | 24.59倍 |
| ROE(予) | 8.18% |
| ROA(予) | 5.75% |
| 一株配当(予) | 95円 |
| 配当利回り(予) | 1.79% |
| 配当性向(予) | 43.98% |
| 売上増収率 | -17% |
| 営業利益増益率 | -21% |
| 経常利益増益率 | -23% |
| 利益増益率 | -16% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-11-12 | 第3四半期 |
| 2024-08-07 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |