| 現在価格 | 1,728円 |
| 初値 | 1,710円 |
| 高値 | 1,728円 |
| 安値 | 1,710円 |
| 前日比 | +5円(+0.29%) |
| 出来高 | 12,300株 |
| 平均売買額 | 21百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.28% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.61% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.17% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.97% |
| 直近高値からの下落率 | -3.08% |
| 信用買い残 | 82,000株 |
| 信用売り残 | 1,900株 |
| 信用倍率 | 43倍 |
| 売上 | 57,280百万円 |
| 営業利益 | 1,872百万円 |
| 経常利益 | 2,315百万円 |
| 利益 | 1,246百万円 |
| PBR | 0.4倍 |
| PER | 13.38倍 |
| ROE | 2.99% |
| ROA | 1.52% |
| 一株配当 | 50円 |
| 配当利回り | 2.89% |
| 配当性向 | 38.73% |
| 自己資本比率 | 50.9% |
| 売上(予) | 57,300百万円 |
| 営業利益(予) | 1,900百万円 |
| 経常利益(予) | 2,000百万円 |
| 利益(予) | 2,400百万円 |
| PBR(予) | 0.4倍 |
| PER(予) | 6.95倍 |
| ROE(予) | 5.75% |
| ROA(予) | 2.93% |
| 一株配当(予) | 78円 |
| 配当利回り(予) | 4.51% |
| 配当性向(予) | 31.37% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 2% |
| 経常利益増益率 | -14% |
| 利益増益率 | 93% |
決算発表予定
| 2025-11-12 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |