| 現在価格 | 1,275円 |
| 初値 | 1,276円 |
| 高値 | 1,276円 |
| 安値 | 1,270円 |
| 前日比 | -4円(-0.31%) |
| 出来高 | 4,200株 |
| 平均売買額 | 5百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.86% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.06% |
| 50日移動平均乖離率 | -4.72% |
| 75日移動平均乖離率 | -9.2% |
| 直近高値からの下落率 | -21.15% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 0百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 0百万円 |
| 利益 | 0百万円 |
| PBR | 0倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 0% |
| ROA | 0% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 0% |
| 売上(予) | 20,000百万円 |
| 営業利益(予) | 3,700百万円 |
| 経常利益(予) | 3,300百万円 |
| 利益(予) | 2,200百万円 |
| PBR(予) | 0倍 |
| PER(予) | 8.81倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 35円 |
| 配当利回り(予) | 2.75% |
| 配当性向(予) | 24.19% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定