| 現在価格 | 4,275円 |
| 初値 | 4,270円 |
| 高値 | 4,300円 |
| 安値 | 4,270円 |
| 前日比 | +5円(+0.12%) |
| 出来高 | 1,000株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.12% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.15% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.27% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.22% |
| 直近高値からの下落率 | -8.26% |
| 信用買い残 | 100,400株 |
| 信用売り残 | 800株 |
| 信用倍率 | 126倍 |
| 売上 | 29,516百万円 |
| 営業利益 | 2,061百万円 |
| 経常利益 | 2,286百万円 |
| 利益 | 1,588百万円 |
| PBR | 0.72倍 |
| PER | 9.48倍 |
| ROE | 7.57% |
| ROA | 5.31% |
| 一株配当 | 105円 |
| 配当利回り | 2.46% |
| 配当性向 | 23.27% |
| 自己資本比率 | 70.15% |
| 売上(予) | 30,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,500百万円 |
| 経常利益(予) | 1,650百万円 |
| 利益(予) | 1,150百万円 |
| PBR(予) | 0.72倍 |
| PER(予) | 13.09倍 |
| ROE(予) | 5.48% |
| ROA(予) | 3.85% |
| 一株配当(予) | 85円 |
| 配当利回り(予) | 1.99% |
| 配当性向(予) | 26.02% |
| 売上増収率 | 2% |
| 営業利益増益率 | -27% |
| 経常利益増益率 | -28% |
| 利益増益率 | -28% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |