| 現在価格 | 1,186円 |
| 初値 | 1,237円 |
| 高値 | 1,237円 |
| 安値 | 1,186円 |
| 前日比 | +6円(+0.51%) |
| 出来高 | 10,800株 |
| 平均売買額 | 13百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.12% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.61% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.26% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.08% |
| 直近高値からの下落率 | -8.77% |
| 信用買い残 | 25,800株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 7,368百万円 |
| 営業利益 | 976百万円 |
| 経常利益 | 987百万円 |
| 利益 | 586百万円 |
| PBR | 1.05倍 |
| PER | 12.43倍 |
| ROE | 8.47% |
| ROA | 6.74% |
| 一株配当 | 42円 |
| 配当利回り | 3.54% |
| 配当性向 | 44.01% |
| 自己資本比率 | 79.56% |
| 売上(予) | 6,704百万円 |
| 営業利益(予) | 1,060百万円 |
| 経常利益(予) | 1,070百万円 |
| 利益(予) | 731百万円 |
| PBR(予) | 1.05倍 |
| PER(予) | 9.96倍 |
| ROE(予) | 10.56% |
| ROA(予) | 8.4% |
| 一株配当(予) | 35円 |
| 配当利回り(予) | 2.95% |
| 配当性向(予) | 29.4% |
| 売上増収率 | -9% |
| 営業利益増益率 | 9% |
| 経常利益増益率 | 8% |
| 利益増益率 | 25% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第1四半期 |
| 2025-08-01 | 本決算 |
| 2025-05-02 | 第3四半期 |
| 2025-02-07 | 第2四半期 |
| 2024-11-01 | 第1四半期 |
| 2024-08-02 | 本決算 |
| 2024-05-02 | 第3四半期 |