| 現在価格 | 22,015円 |
| 初値 | 21,105円 |
| 高値 | 22,100円 |
| 安値 | 21,020円 |
| 前日比 | +1200円(+5.77%) |
| 出来高 | 2,248,800株 |
| 平均売買額 | 48,824百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +5.21% |
| 25日移動平均乖離率 | +6.67% |
| 50日移動平均乖離率 | +14.84% |
| 75日移動平均乖離率 | +20.95% |
| 直近高値からの下落率 | -3.95% |
| 信用買い残 | 800,300株 |
| 信用売り残 | 462,800株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 712,344百万円 |
| 営業利益 | 74,743百万円 |
| 経常利益 | 76,410百万円 |
| 利益 | 64,662百万円 |
| PBR | 3.71倍 |
| PER | 19.55倍 |
| ROE | 18.97% |
| ROA | 9.83% |
| 一株配当 | 180円 |
| 配当利回り | 0.82% |
| 配当性向 | 15.98% |
| 自己資本比率 | 51.81% |
| 売上(予) | 629,518百万円 |
| 営業利益(予) | 20,555百万円 |
| 経常利益(予) | 30,743百万円 |
| 利益(予) | 16,859百万円 |
| PBR(予) | 3.71倍 |
| PER(予) | 74.98倍 |
| ROE(予) | 4.95% |
| ROA(予) | 2.56% |
| 一株配当(予) | 140円 |
| 配当利回り(予) | 0.64% |
| 配当性向(予) | 47.68% |
| 売上増収率 | -12% |
| 営業利益増益率 | -73% |
| 経常利益増益率 | -60% |
| 利益増益率 | -74% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |