| 現在価格 | 8,234円 |
| 初値 | 8,551円 |
| 高値 | 8,574円 |
| 安値 | 8,223円 |
| 前日比 | -706円(-7.9%) |
| 出来高 | 1,977,400株 |
| 平均売買額 | 16,500百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -7.54% |
| 25日移動平均乖離率 | -10.01% |
| 50日移動平均乖離率 | -12.59% |
| 75日移動平均乖離率 | -10.87% |
| 直近高値からの下落率 | -20.64% |
| 信用買い残 | 976,200株 |
| 信用売り残 | 263,200株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 248,556百万円 |
| 営業利益 | 22,824百万円 |
| 経常利益 | 23,495百万円 |
| 利益 | 17,961百万円 |
| PBR | 3.14倍 |
| PER | 34.12倍 |
| ROE | 9.21% |
| ROA | 4.51% |
| 一株配当 | 86円 |
| 配当利回り | 1.04% |
| 配当性向 | 35.63% |
| 自己資本比率 | 49.01% |
| 売上(予) | 290,467百万円 |
| 営業利益(予) | 25,167百万円 |
| 経常利益(予) | 25,750百万円 |
| 利益(予) | 19,283百万円 |
| PBR(予) | 3.14倍 |
| PER(予) | 31.78倍 |
| ROE(予) | 9.88% |
| ROA(予) | 4.84% |
| 一株配当(予) | 88円 |
| 配当利回り(予) | 1.07% |
| 配当性向(予) | 33.96% |
| 売上増収率 | 17% |
| 営業利益増益率 | 10% |
| 経常利益増益率 | 10% |
| 利益増益率 | 7% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-04 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |