現在価格 | 1,850円 |
初値 | 1,802円 |
高値 | 1,850円 |
安値 | 1,741円 |
前日比 | -10円(-0.54%) |
出来高 | 1,900株 |
平均売買額 | 3百万円 |
5日移動平均乖離率 | +2.12% |
25日移動平均乖離率 | +11.46% |
50日移動平均乖離率 | +17.67% |
75日移動平均乖離率 | +21.95% |
直近高値からの下落率 | -0.54% |
信用買い残 | 0株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 0百万円 |
営業利益 | 0百万円 |
経常利益 | 0百万円 |
利益 | 0百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 0% |
ROA | 0% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 0% |
売上(予) | 1,000百万円 |
営業利益(予) | 175百万円 |
経常利益(予) | 177百万円 |
利益(予) | 108百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 24.06倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定