| 現在価格 | 2,629円 |
| 初値 | 2,642円 |
| 高値 | 2,650円 |
| 安値 | 2,629円 |
| 前日比 | -11円(-0.42%) |
| 出来高 | 3,300株 |
| 平均売買額 | 9百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.36% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.09% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.85% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.94% |
| 直近高値からの下落率 | -4.78% |
| 信用買い残 | 3,500株 |
| 信用売り残 | 3,000株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 30,849百万円 |
| 営業利益 | 2,372百万円 |
| 経常利益 | 2,396百万円 |
| 利益 | 1,690百万円 |
| PBR | 0.74倍 |
| PER | 10.96倍 |
| ROE | 6.72% |
| ROA | 4.94% |
| 一株配当 | 80円 |
| 配当利回り | 3.04% |
| 配当性向 | 33.36% |
| 自己資本比率 | 73.51% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.74倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |