現在価格 | 1,098円 |
初値 | 1,094円 |
高値 | 1,101円 |
安値 | 1,072円 |
前日比 | +28円(+2.62%) |
出来高 | 116,200株 |
平均売買額 | 127百万円 |
5日移動平均乖離率 | +2.39% |
25日移動平均乖離率 | +3.28% |
50日移動平均乖離率 | +1.83% |
75日移動平均乖離率 | +0.74% |
直近高値からの下落率 | -11.81% |
信用買い残 | 312,400株 |
信用売り残 | 8,100株 |
信用倍率 | 39倍 |
売上 | 14,518百万円 |
営業利益 | 2,030百万円 |
経常利益 | 2,072百万円 |
利益 | 1,420百万円 |
PBR | 3.14倍 |
PER | 20.37倍 |
ROE | 15.4% |
ROA | 8.43% |
一株配当 | 40円 |
配当利回り | 3.64% |
配当性向 | 74.2% |
自己資本比率 | 54.74% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 3.14倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-02-05 | 第2四半期 |
2024-11-06 | 第1四半期 |
2024-08-07 | 本決算 |
2024-05-08 | 第3四半期 |