| 現在価格 | 859円 |
| 初値 | 801円 |
| 高値 | 882円 |
| 安値 | 800円 |
| 前日比 | +43円(+5.27%) |
| 出来高 | 2,555,100株 |
| 平均売買額 | 2,159百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.66% |
| 25日移動平均乖離率 | -12.67% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.93% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.98% |
| 直近高値からの下落率 | -26.83% |
| 信用買い残 | 7,066,500株 |
| 信用売り残 | 23,500株 |
| 信用倍率 | 301倍 |
| 売上 | 31百万円 |
| 営業利益 | -1,681百万円 |
| 経常利益 | -1,663百万円 |
| 利益 | -1,684百万円 |
| PBR | 8.41倍 |
| PER | -13.75倍 |
| ROE | -61.19% |
| ROA | -52.66% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 86.05% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 8.41倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-07 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-09 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |