| 現在価格 | 4,166円 |
| 初値 | 4,150円 |
| 高値 | 4,166円 |
| 安値 | 4,134円 |
| 前日比 | +16円(+0.39%) |
| 出来高 | 99,300株 |
| 平均売買額 | 412百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.12% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.53% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.78% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.41% |
| 直近高値からの下落率 | -10.52% |
| 信用買い残 | 32,000株 |
| 信用売り残 | 20,400株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 156,006百万円 |
| 営業利益 | 18,895百万円 |
| 経常利益 | 24,010百万円 |
| 利益 | 21,758百万円 |
| PBR | 1.12倍 |
| PER | 14.39倍 |
| ROE | 7.79% |
| ROA | 6.34% |
| 一株配当 | 90円 |
| 配当利回り | 2.16% |
| 配当性向 | 31.09% |
| 自己資本比率 | 81.44% |
| 売上(予) | 140,000百万円 |
| 営業利益(予) | 15,600百万円 |
| 経常利益(予) | 19,700百万円 |
| 利益(予) | 14,500百万円 |
| PBR(予) | 1.12倍 |
| PER(予) | 21.6倍 |
| ROE(予) | 5.19% |
| ROA(予) | 4.23% |
| 一株配当(予) | 85円 |
| 配当利回り(予) | 2.04% |
| 配当性向(予) | 44.06% |
| 売上増収率 | -10% |
| 営業利益増益率 | -17% |
| 経常利益増益率 | -18% |
| 利益増益率 | -33% |
決算発表予定
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-09 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-11 | 第1四半期 |
| 2024-04-11 | 本決算 |