| 現在価格 | 2,315円 |
| 初値 | 2,310円 |
| 高値 | 2,323円 |
| 安値 | 2,308円 |
| 前日比 | +7円(+0.3%) |
| 出来高 | 58,700株 |
| 平均売買額 | 136百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.13% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.42% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.69% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.88% |
| 直近高値からの下落率 | -5.89% |
| 信用買い残 | 609,400株 |
| 信用売り残 | 26,900株 |
| 信用倍率 | 23倍 |
| 売上 | 57,033百万円 |
| 営業利益 | 2,961百万円 |
| 経常利益 | 3,007百万円 |
| 利益 | 2,819百万円 |
| PBR | 0.77倍 |
| PER | 8.46倍 |
| ROE | 9.07% |
| ROA | 3.88% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 2.59% |
| 配当性向 | 21.94% |
| 自己資本比率 | 42.73% |
| 売上(予) | 55,800百万円 |
| 営業利益(予) | 2,100百万円 |
| 経常利益(予) | 2,200百万円 |
| 利益(予) | 1,700百万円 |
| PBR(予) | 0.77倍 |
| PER(予) | 14.04倍 |
| ROE(予) | 5.47% |
| ROA(予) | 2.34% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 1.73% |
| 配当性向(予) | 24.25% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | -29% |
| 経常利益増益率 | -27% |
| 利益増益率 | -40% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第3四半期 |
| 2025-08-04 | 第2四半期 |
| 2025-05-12 | 第1四半期 |
| 2025-02-10 | 本決算 |
| 2024-11-05 | 第3四半期 |
| 2024-08-05 | 第2四半期 |
| 2024-05-09 | 第1四半期 |