| 現在価格 | 761円 |
| 初値 | 763円 |
| 高値 | 763円 |
| 安値 | 761円 |
| 前日比 | -4円(-0.52%) |
| 出来高 | 1,400株 |
| 平均売買額 | 1百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.81% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.63% |
| 50日移動平均乖離率 | -5.18% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.02% |
| 直近高値からの下落率 | -17.28% |
| 信用買い残 | 101,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 1,284百万円 |
| 営業利益 | 155百万円 |
| 経常利益 | 157百万円 |
| 利益 | 99百万円 |
| PBR | 1.44倍 |
| PER | 23.26倍 |
| ROE | 6.2% |
| ROA | 5.61% |
| 一株配当 | 19円 |
| 配当利回り | 2.5% |
| 配当性向 | 58.07% |
| 自己資本比率 | 90.54% |
| 売上(予) | 1,258百万円 |
| 営業利益(予) | 136百万円 |
| 経常利益(予) | 141百万円 |
| 利益(予) | 88百万円 |
| PBR(予) | 1.44倍 |
| PER(予) | 26.16倍 |
| ROE(予) | 5.51% |
| ROA(予) | 4.99% |
| 一株配当(予) | 19円 |
| 配当利回り(予) | 2.5% |
| 配当性向(予) | 65.32% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | -12% |
| 経常利益増益率 | -10% |
| 利益増益率 | -11% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 本決算 |
| 2025-10-03 | 第3四半期 |
| 2025-07-04 | 第2四半期 |
| 2025-04-04 | 第1四半期 |
| 2025-01-10 | 本決算 |
| 2024-10-04 | 第3四半期 |
| 2024-07-05 | 第2四半期 |
| 2024-04-05 | 第1四半期 |