| 現在価格 | 1,862円 |
| 初値 | 1,915円 |
| 高値 | 1,915円 |
| 安値 | 1,815円 |
| 前日比 | -14円(-0.75%) |
| 出来高 | 6,200株 |
| 平均売買額 | 12百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.99% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.61% |
| 50日移動平均乖離率 | -3.66% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.89% |
| 直近高値からの下落率 | -24.79% |
| 信用買い残 | 293,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 6,500百万円 |
| 営業利益 | -516百万円 |
| 経常利益 | -510百万円 |
| 利益 | -546百万円 |
| PBR | 1.95倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | -10.39% |
| ROA | -8.69% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 83.62% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.97倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-03-13 | 本決算 |
| 2025-12-12 | 第3四半期 |
| 2025-09-12 | 第2四半期 |
| 2025-06-13 | 第1四半期 |
| 2025-03-14 | 本決算 |
| 2024-12-13 | 第3四半期 |
| 2024-09-13 | 第2四半期 |
| 2024-06-13 | 第1四半期 |
| 2024-03-15 | 本決算 |