| 現在価格 | 734円 |
| 初値 | 737円 |
| 高値 | 746円 |
| 安値 | 731円 |
| 前日比 | -2円(-0.27%) |
| 出来高 | 17,400株 |
| 平均売買額 | 13百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.7% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.36% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.61% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.97% |
| 直近高値からの下落率 | -40.08% |
| 信用買い残 | 169,600株 |
| 信用売り残 | 14,100株 |
| 信用倍率 | 12倍 |
| 売上 | 5,075百万円 |
| 営業利益 | 1,004百万円 |
| 経常利益 | 1,003百万円 |
| 利益 | 628百万円 |
| PBR | 2.7倍 |
| PER | 16.78倍 |
| ROE | 16.1% |
| ROA | 10.98% |
| 一株配当 | 5円 |
| 配当利回り | 0.68% |
| 配当性向 | 11.43% |
| 自己資本比率 | 68.2% |
| 売上(予) | 5,800百万円 |
| 営業利益(予) | 1,200百万円 |
| 経常利益(予) | 1,200百万円 |
| 利益(予) | 730百万円 |
| PBR(予) | 2.7倍 |
| PER(予) | 14.44倍 |
| ROE(予) | 18.71% |
| ROA(予) | 12.76% |
| 一株配当(予) | 12円 |
| 配当利回り(予) | 1.63% |
| 配当性向(予) | 23.61% |
| 売上増収率 | 14% |
| 営業利益増益率 | 20% |
| 経常利益増益率 | 20% |
| 利益増益率 | 16% |
決算発表予定
| 2025-11-13 | 第1四半期 |
| 2025-08-12 | 本決算 |
| 2025-05-15 | 第3四半期 |
| 2025-02-13 | 第2四半期 |
| 2024-11-07 | 第1四半期 |
| 2024-08-06 | 本決算 |
| 2024-05-15 | 第3四半期 |