現在価格 | 110円 |
初値 | 114円 |
高値 | 115円 |
安値 | 109円 |
前日比 | -2円(-1.79%) |
出来高 | 297,000株 |
平均売買額 | 33百万円 |
5日移動平均乖離率 | -2.65% |
25日移動平均乖離率 | -6.4% |
50日移動平均乖離率 | -16.58% |
75日移動平均乖離率 | -15.21% |
直近高値からの下落率 | -37.14% |
信用買い残 | 929,800株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 259百万円 |
営業利益 | -666百万円 |
経常利益 | -680百万円 |
利益 | -742百万円 |
PBR | 2.1倍 |
PER | -2.87倍 |
ROE | -73.03% |
ROA | -47.87% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 65.55% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 2.1倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-04-11 | 第2四半期 |
2025-01-10 | 第1四半期 |
2024-10-11 | 本決算 |
2024-07-12 | 第3四半期 |
2024-04-12 | 第2四半期 |