| 現在価格 | 958円 |
| 初値 | 950円 |
| 高値 | 968円 |
| 安値 | 948円 |
| 前日比 | +10円(+1.05%) |
| 出来高 | 10,800株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.95% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.81% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.93% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.94% |
| 直近高値からの下落率 | -6.81% |
| 信用買い残 | 33,000株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 6,492百万円 |
| 営業利益 | 115百万円 |
| 経常利益 | 87百万円 |
| 利益 | 59百万円 |
| PBR | 13.72倍 |
| PER | 79.57倍 |
| ROE | 17.25% |
| ROA | 1.48% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 8.61% |
| 売上(予) | 5,980百万円 |
| 営業利益(予) | 38百万円 |
| 経常利益(予) | 6百万円 |
| 利益(予) | -63百万円 |
| PBR(予) | 13.72倍 |
| PER(予) | -74.49倍 |
| ROE(予) | -18.42% |
| ROA(予) | -1.59% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -8% |
| 営業利益増益率 | -67% |
| 経常利益増益率 | -93% |
| 利益増益率 | 7% |
決算発表予定
| 2025-10-15 | 第2四半期 |
| 2025-07-15 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |