| 現在価格 | 3,813円 |
| 初値 | 3,922円 |
| 高値 | 3,937円 |
| 安値 | 3,775円 |
| 前日比 | -114円(-2.9%) |
| 出来高 | 401,700株 |
| 平均売買額 | 1,542百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.6% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.68% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.82% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.67% |
| 直近高値からの下落率 | -10.05% |
| 信用買い残 | 22,000株 |
| 信用売り残 | 61,400株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 501,470百万円 |
| 営業利益 | 26,601百万円 |
| 経常利益 | 27,513百万円 |
| 利益 | 17,786百万円 |
| PBR | 2.5倍 |
| PER | 20.5倍 |
| ROE | 12.2% |
| ROA | 5.05% |
| 一株配当 | 14円 |
| 配当利回り | 0.37% |
| 配当性向 | 7.53% |
| 自己資本比率 | 41.35% |
| 売上(予) | 433,275百万円 |
| 営業利益(予) | 19,950百万円 |
| 経常利益(予) | 20,725百万円 |
| 利益(予) | 13,600百万円 |
| PBR(予) | 2.5倍 |
| PER(予) | 26.81倍 |
| ROE(予) | 9.33% |
| ROA(予) | 3.86% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -14% |
| 営業利益増益率 | -25% |
| 経常利益増益率 | -25% |
| 利益増益率 | -24% |
決算発表予定
| 2025-12-25 | 第2四半期 |
| 2025-10-02 | 第1四半期 |
| 2025-07-03 | 本決算 |
| 2025-04-03 | 第3四半期 |
| 2024-12-26 | 第2四半期 |
| 2024-10-03 | 第1四半期 |
| 2024-07-04 | 本決算 |
| 2024-04-04 | 第3四半期 |