| 現在価格 | 1,037円 |
| 初値 | 1,036円 |
| 高値 | 1,038円 |
| 安値 | 1,021円 |
| 前日比 | -1円(-0.1%) |
| 出来高 | 4,200株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.23% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.26% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.71% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.12% |
| 直近高値からの下落率 | -8.31% |
| 信用買い残 | 167,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 10,830百万円 |
| 営業利益 | 796百万円 |
| 経常利益 | 806百万円 |
| 利益 | 765百万円 |
| PBR | 0.77倍 |
| PER | 6.78倍 |
| ROE | 11.32% |
| ROA | 5.95% |
| 一株配当 | 22円 |
| 配当利回り | 2.12% |
| 配当性向 | 14.38% |
| 自己資本比率 | 52.56% |
| 売上(予) | 9,600百万円 |
| 営業利益(予) | 220百万円 |
| 経常利益(予) | 270百万円 |
| 利益(予) | 160百万円 |
| PBR(予) | 0.77倍 |
| PER(予) | 32.41倍 |
| ROE(予) | 2.37% |
| ROA(予) | 1.25% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 0.96% |
| 配当性向(予) | 31.25% |
| 売上増収率 | -11% |
| 営業利益増益率 | -72% |
| 経常利益増益率 | -67% |
| 利益増益率 | -79% |
決算発表予定
| 2025-12-15 | 第1四半期 |
| 2025-09-12 | 本決算 |
| 2025-06-13 | 第3四半期 |
| 2025-03-14 | 第2四半期 |
| 2024-12-13 | 第1四半期 |
| 2024-06-14 | 第3四半期 |
| 2024-03-14 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |