現在価格 | 1,620円 |
初値 | 1,639円 |
高値 | 1,642円 |
安値 | 1,620円 |
前日比 | -19円(-1.16%) |
出来高 | 158,800株 |
平均売買額 | 259百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.02% |
25日移動平均乖離率 | +0.73% |
50日移動平均乖離率 | +2.11% |
75日移動平均乖離率 | +3.52% |
直近高値からの下落率 | -5.37% |
信用買い残 | 197,700株 |
信用売り残 | 458,100株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 51,357百万円 |
営業利益 | 1,738百万円 |
経常利益 | 1,785百万円 |
利益 | 1,252百万円 |
PBR | 1.49倍 |
PER | 34.66倍 |
ROE | 4.3% |
ROA | 3.48% |
一株配当 | 23円 |
配当利回り | 1.42% |
配当性向 | 49.21% |
自己資本比率 | 80.89% |
売上(予) | 51,300百万円 |
営業利益(予) | 1,400百万円 |
経常利益(予) | 1,450百万円 |
利益(予) | 970百万円 |
PBR(予) | 1.49倍 |
PER(予) | 44.74倍 |
ROE(予) | 3.33% |
ROA(予) | 2.69% |
一株配当(予) | 23円 |
配当利回り(予) | 1.42% |
配当性向(予) | 63.52% |
売上増収率 | -0% |
営業利益増益率 | -19% |
経常利益増益率 | -19% |
利益増益率 | -23% |
決算発表予定
2025-03-06 | 第3四半期 |
2024-12-06 | 第2四半期 |
2024-09-05 | 第1四半期 |
2024-06-11 | 本決算 |
2024-03-05 | 第3四半期 |