| 現在価格 | 1,414円 |
| 初値 | 1,432円 |
| 高値 | 1,437円 |
| 安値 | 1,414円 |
| 前日比 | -18円(-1.26%) |
| 出来高 | 404,600株 |
| 平均売買額 | 576百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.34% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.55% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.01% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.82% |
| 直近高値からの下落率 | -17.6% |
| 信用買い残 | 491,000株 |
| 信用売り残 | 227,900株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 481,101百万円 |
| 営業利益 | 14,004百万円 |
| 経常利益 | 13,816百万円 |
| 利益 | 9,068百万円 |
| PBR | 1.56倍 |
| PER | 14倍 |
| ROE | 11.16% |
| ROA | 3.98% |
| 一株配当 | 38円 |
| 配当利回り | 2.69% |
| 配当性向 | 37.62% |
| 自己資本比率 | 35.67% |
| 売上(予) | 474,869百万円 |
| 営業利益(予) | 16,693百万円 |
| 経常利益(予) | 16,418百万円 |
| 利益(予) | 10,643百万円 |
| PBR(予) | 1.56倍 |
| PER(予) | 11.93倍 |
| ROE(予) | 13.1% |
| ROA(予) | 4.67% |
| 一株配当(予) | 36円 |
| 配当利回り(予) | 2.55% |
| 配当性向(予) | 30.37% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | 19% |
| 経常利益増益率 | 19% |
| 利益増益率 | 17% |
決算発表予定
| 2025-09-16 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第2四半期 |
| 2025-07-04 | 本決算 |
| 2025-03-18 | 第3四半期 |
| 2024-12-13 | 第2四半期 |
| 2024-09-13 | 第1四半期 |
| 2024-07-03 | 本決算 |
| 2024-03-15 | 第3四半期 |