| 現在価格 | 2,962円 |
| 初値 | 2,950円 |
| 高値 | 2,972円 |
| 安値 | 2,940円 |
| 前日比 | +12円(+0.41%) |
| 出来高 | 176,400株 |
| 平均売買額 | 522百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.06% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.58% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.41% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.02% |
| 直近高値からの下落率 | -8.01% |
| 信用買い残 | 81,200株 |
| 信用売り残 | 4,100株 |
| 信用倍率 | 20倍 |
| 売上 | 237,156百万円 |
| 営業利益 | 16,923百万円 |
| 経常利益 | 17,468百万円 |
| 利益 | 11,469百万円 |
| PBR | 1.23倍 |
| PER | 16.52倍 |
| ROE | 7.42% |
| ROA | 6% |
| 一株配当 | 80円 |
| 配当利回り | 2.7% |
| 配当性向 | 44.62% |
| 自己資本比率 | 80.82% |
| 売上(予) | 228,600百万円 |
| 営業利益(予) | 15,000百万円 |
| 経常利益(予) | 15,350百万円 |
| 利益(予) | 9,860百万円 |
| PBR(予) | 1.23倍 |
| PER(予) | 19.22倍 |
| ROE(予) | 6.38% |
| ROA(予) | 5.16% |
| 一株配当(予) | 74円 |
| 配当利回り(予) | 2.5% |
| 配当性向(予) | 48% |
| 売上増収率 | -4% |
| 営業利益増益率 | -11% |
| 経常利益増益率 | -12% |
| 利益増益率 | -14% |
決算発表予定
| 2026-01-07 | 第3四半期 |
| 2025-10-07 | 第2四半期 |
| 2025-07-04 | 第1四半期 |
| 2025-04-07 | 本決算 |
| 2025-01-08 | 第3四半期 |
| 2024-10-04 | 第2四半期 |
| 2024-07-05 | 第1四半期 |
| 2024-04-05 | 本決算 |