| 現在価格 | 416円 |
| 初値 | 389円 |
| 高値 | 416円 |
| 安値 | 382円 |
| 前日比 | +19円(+4.79%) |
| 出来高 | 432,400株 |
| 平均売買額 | 173百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +11.53% |
| 25日移動平均乖離率 | +46.75% |
| 50日移動平均乖離率 | +48.08% |
| 75日移動平均乖離率 | +39.69% |
| 直近高値からの下落率 | -2.35% |
| 信用買い残 | 900,200株 |
| 信用売り残 | 100株 |
| 信用倍率 | 9,002倍 |
| 売上 | 2,067百万円 |
| 営業利益 | 12百万円 |
| 経常利益 | -17百万円 |
| 利益 | -142百万円 |
| PBR | 1.95倍 |
| PER | -32.27倍 |
| ROE | -6.05% |
| ROA | -4.29% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 70.84% |
| 売上(予) | 2,312百万円 |
| 営業利益(予) | 80百万円 |
| 経常利益(予) | 80百万円 |
| 利益(予) | 55百万円 |
| PBR(予) | 1.95倍 |
| PER(予) | 83.37倍 |
| ROE(予) | 2.34% |
| ROA(予) | 1.66% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 12% |
| 営業利益増益率 | 567% |
| 経常利益増益率 | 371% |
| 利益増益率 | -61% |
決算発表予定
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 0000-00-00 | 第3四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |