| 現在価格 | 1,064円 |
| 初値 | 1,060円 |
| 高値 | 1,069円 |
| 安値 | 1,060円 |
| 前日比 | +4円(+0.38%) |
| 出来高 | 16,600株 |
| 平均売買額 | 18百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.28% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.98% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.08% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.17% |
| 直近高値からの下落率 | -7.4% |
| 信用買い残 | 154,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 5,716百万円 |
| 営業利益 | 1,226百万円 |
| 経常利益 | 1,230百万円 |
| 利益 | 910百万円 |
| PBR | 2.43倍 |
| PER | 14.94倍 |
| ROE | 16.26% |
| ROA | 11.34% |
| 一株配当 | 42.5円 |
| 配当利回り | 3.99% |
| 配当性向 | 59.67% |
| 自己資本比率 | 69.73% |
| 売上(予) | 6,200百万円 |
| 営業利益(予) | 1,400百万円 |
| 経常利益(予) | 1,400百万円 |
| 利益(予) | 1,000百万円 |
| PBR(予) | 2.43倍 |
| PER(予) | 13.59倍 |
| ROE(予) | 17.87% |
| ROA(予) | 12.46% |
| 一株配当(予) | 43円 |
| 配当利回り(予) | 4.04% |
| 配当性向(予) | 54.94% |
| 売上増収率 | 9% |
| 営業利益増益率 | 14% |
| 経常利益増益率 | 14% |
| 利益増益率 | 10% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-15 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |