| 現在価格 | 3,283円 |
| 初値 | 3,284円 |
| 高値 | 3,286円 |
| 安値 | 3,283円 |
| 前日比 | -2円(-0.06%) |
| 出来高 | 214,700株 |
| 平均売買額 | 705百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.01% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.09% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.08% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.06% |
| 直近高値からの下落率 | -0.39% |
| 信用買い残 | 14,700株 |
| 信用売り残 | 4,400株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 216,000百万円 |
| 営業利益 | 8,826百万円 |
| 経常利益 | 4,729百万円 |
| 利益 | 417百万円 |
| PBR | 3.4倍 |
| PER | 852.73倍 |
| ROE | 0.4% |
| ROA | 0.17% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 0.61% |
| 配当性向 | 520.1% |
| 自己資本比率 | 42.08% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 3.4倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-28 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-01-30 | 第3四半期 |
| 2024-10-30 | 第2四半期 |
| 2024-07-30 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |