| 現在価格 | 5,714円 |
| 初値 | 5,631円 |
| 高値 | 5,719円 |
| 安値 | 5,611円 |
| 前日比 | +34円(+0.6%) |
| 出来高 | 3,654,800株 |
| 平均売買額 | 20,744百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.99% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.15% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.57% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.44% |
| 直近高値からの下落率 | -6.94% |
| 信用買い残 | 2,207,100株 |
| 信用売り残 | 266,700株 |
| 信用倍率 | 8倍 |
| 売上 | 3,467,675百万円 |
| 営業利益 | 867,038百万円 |
| 経常利益 | 739,786百万円 |
| 利益 | 510,175百万円 |
| PBR | 2.78倍 |
| PER | 22.4倍 |
| ROE | 12.4% |
| ROA | 6.06% |
| 一株配当 | 234円 |
| 配当利回り | 4.1% |
| 配当性向 | 91.73% |
| 自己資本比率 | 48.88% |
| 売上(予) | 2,708,720百万円 |
| 営業利益(予) | 656,183百万円 |
| 経常利益(予) | 593,300百万円 |
| 利益(予) | 461,050百万円 |
| PBR(予) | 2.78倍 |
| PER(予) | 24.79倍 |
| ROE(予) | 11.2% |
| ROA(予) | 5.48% |
| 一株配当(予) | 188円 |
| 配当利回り(予) | 3.29% |
| 配当性向(予) | 81.55% |
| 売上増収率 | -22% |
| 営業利益増益率 | -24% |
| 経常利益増益率 | -20% |
| 利益増益率 | -10% |
決算発表予定
| 2026-02-12 | 本決算 |
| 2025-10-30 | 第3四半期 |
| 2025-07-31 | 第2四半期 |
| 2025-05-07 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-10-31 | 第3四半期 |
| 2024-08-02 | 第2四半期 |
| 2024-05-09 | 第1四半期 |