現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | -100% |
25日移動平均乖離率 | -100% |
50日移動平均乖離率 | -100% |
75日移動平均乖離率 | -100% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 500株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 7,152百万円 |
営業利益 | 721百万円 |
経常利益 | 804百万円 |
利益 | 545百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 9.45% |
ROA | 5.76% |
一株配当 | 66円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 31.77% |
自己資本比率 | 60.96% |
売上(予) | 6,900百万円 |
営業利益(予) | 410百万円 |
経常利益(予) | 480百万円 |
利益(予) | 320百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 5.55% |
ROA(予) | 3.38% |
一株配当(予) | 67円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 54.92% |
売上増収率 | -4% |
営業利益増益率 | -43% |
経常利益増益率 | -40% |
利益増益率 | -41% |
決算発表予定
2024-11-11 | 第2四半期 |
2024-08-09 | 第1四半期 |
2024-05-13 | 本決算 |