株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 679,078,900株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 1,269,878百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2000年9月29日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 649人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 12,100人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 35歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,360千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 581,741百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 412,799百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 71% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 29,317百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 18,514百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,870円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 3,100,300株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 3,166,200株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.1% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -5.44% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -5.49% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -0.76% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 61 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 17 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 14.2POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 607.88 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 59.62 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 3.08倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 31.37倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 9.81% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 6.96% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 284,900百万円 | 357,437百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 62,971百万円 | 72,002百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 64,785百万円 | 72,886百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 40,484百万円 | 45,980百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 21円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.12% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 3,461,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 344,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 10.05倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,772円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2179円以上 | |
2076円以上 | |
1973円以上 | |
1871円以上 | |
1768円以上 | 現在価格:1870.0
|
1665円以上 | |
1563円以上 | |
1460円以上 | |
1357円以上 | |
1255円以上 | |
1152.5円以上 |