株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 16,237,693株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 35,447百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1998年3月26日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,420人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,454人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 0歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 0千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 26,712百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 17,518百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 66% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 2,897百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 1,357百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 2,183円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 5,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 4,636株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.44% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 0.67% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.62% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 4.59% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 54 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 42 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 4.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1078.85 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 110.36 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 2.02倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 19.78倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 10.23% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 6.71% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 32,006百万円 | 34,500百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 2,459百万円 | 2,650百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 2,485百万円 | 2,650百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 1,792百万円 | 1,900百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 70円 | 72円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.21% | 3.3% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 18,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 181.0倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
2274円以上 | |
2234円以上 | |
2195円以上 | |
2155円以上 | 現在価格:2183.0
|
2116円以上 | |
2077円以上 | |
2037円以上 | |
1998円以上 | |
1958円以上 | |
1919円以上 | |
1880.0円以上 |