株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 282,200,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 884,979百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 2009年4月1日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 295人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 17,231人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 43歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,090千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 1,184,472百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 791,783百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 67% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 30,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 49,926百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3,136円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 826,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 819,924株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.72% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -1.32% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -3.19% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -4.66% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 43 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 58 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 16.5POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2805.75 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 180.01 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.12倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 17.42倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 6.42% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.29% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 1,154,074百万円 | 1,195,320百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 84,702百万円 | 91,080百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 82,013百万円 | 88,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 50,800百万円 | 55,140百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 100円 | 105円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.19% | 3.35% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 330,400株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 67,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 4.93倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 2,953円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
3757円以上 | |
3672円以上 | |
3588円以上 | |
3503円以上 | |
3419円以上 | |
3334円以上 | |
3250円以上 | |
3165円以上 | |
3081円以上 | 現在価格:3136.0
|
2996円以上 | |
2912.0円以上 |