株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 27,700,000株 | |
| 時価総額 | 66,896百万円 | |
| 設立 | 1924年11月20日 | |
| 社員数(単) | 3,978人 | |
| 社員数(連) | 4,269人 | |
| 平均年齢 | 38歳 | |
| 平均年収 | 4,960千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 95,839百万円 | |
| 純資産 | 61,492百万円 | |
| 自己資本比率 | 64% | |
| 資本金 | 1,036百万円 | |
| 有利子負債 | 4,776百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,415円 | |
| 出来高 | 3,000株 | |
| 平均出来高 | 9,808株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.17% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.74% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.87% | |
| 75日移動平均乖離率 | -3.92% | |
| RSI | 37 | |
| サイコロジカル | 64 | |
| トレンド(5日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 10.9POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2219.93 | |
| 一株利益(EPS) | 200.94 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.09倍 | |
| 株価収益率(PER) | 12.02倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.05% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.81% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 113,475百万円 | 118,000百万円 | |
| 営業利益 | 7,470百万円 | 6,000百万円 | |
| 経常利益 | 7,585百万円 | 6,200百万円 | |
| 純利益 | 5,566百万円 | 4,300百万円 | |
| 配当 | 37円 | 40円 | |
| 配当利回り | 1.53% | 1.66% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 10,500株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2709円以上 | |
| 2670円以上 | |
| 2631円以上 | |
| 2592円以上 | |
| 2553円以上 | |
| 2514円以上 | |
| 2475円以上 | |
| 2436円以上 | |
| 2397円以上 | 現在価格:2415.0
|
| 2358円以上 | |
| 2320.0円以上 |