株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 71,330,850株 | |
| 時価総額 | 225,762百万円 | |
| 設立 | 2000年10月25日 | |
| 社員数(単) | 1,259人 | |
| 社員数(連) | 1,717人 | |
| 平均年齢 | 37歳 | |
| 平均年収 | 7,910千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 225,544百万円 | |
| 純資産 | 181,333百万円 | |
| 自己資本比率 | 80% | |
| 資本金 | 9,698百万円 | |
| 有利子負債 | 7,431百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 3,165円 | |
| 出来高 | 149,900株 | |
| 平均出来高 | 183,844株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.54% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.85% | |
| 50日移動平均乖離率 | -2.12% | |
| 75日移動平均乖離率 | -3.61% | |
| RSI | 43 | |
| サイコロジカル | 50 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2542.14 | |
| 一株利益(EPS) | 246.75 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.25倍 | |
| 株価収益率(PER) | 12.83倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 9.71% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.8% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 154,847百万円 | 156,150百万円 | |
| 営業利益 | 26,600百万円 | 24,500百万円 | |
| 経常利益 | 26,511百万円 | 24,150百万円 | |
| 純利益 | 17,601百万円 | 16,450百万円 | |
| 配当 | 120円 | 120円 | |
| 配当利回り | 3.79% | 3.79% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 168,300株 | |
| 信用売残 | 89,500株 | |
| 信用倍率 | 1.88倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,275円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 3795円以上 | |
| 3694円以上 | |
| 3594円以上 | |
| 3494円以上 | |
| 3394円以上 | |
| 3294円以上 | |
| 3193円以上 | |
| 3093円以上 | 現在価格:3165.0
|
| 2993円以上 | |
| 2893円以上 | |
| 2793.0円以上 |