株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 25,718,700株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 28,085百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1949年7月19日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 63人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 245人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,820千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 33,761百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 23,874百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 71% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 1,524百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 3,096百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,092円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 7,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 4,048株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 1.05% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 2.03% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 2.84% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 3.45% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 74 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 64 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0.6POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 3POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 928.27 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 110.62 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.18倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.87倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 11.92% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.43% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 28,209百万円 | 29,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 3,232百万円 | 3,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 3,651百万円 | 3,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 2,845百万円 | 2,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 34円 | 34円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 3.11% | 3.11% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 21,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 2,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 9.86倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1099円以上 | |
1089円以上 | 現在価格:1092.0
|
1079円以上 | |
1069円以上 | |
1059円以上 | |
1049円以上 | |
1039円以上 | |
1029円以上 | |
1019円以上 | |
1009円以上 | |
999.0円以上 |