株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース | 
|---|---|---|
| 割安 |              | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | 
| テクニカル |              | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | 
| 財務 |              | 自己資本比率、財務健全性等 | 
| 業績 |              | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | 
| 成長性 |              | ROE、業績変化等 | 
| その他 |              | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | 
| 総合 |               | 総合評価 | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 株数 | 9,553,011株 |        | 
| 時価総額 | 4,834百万円 |        | 
| 設立 | 1965年1月8日 |        | 
| 社員数(単) | 192人 |        | 
| 社員数(連) | 192人 |        | 
| 平均年齢 | 44歳 |        | 
| 平均年収 | 6,550千円 |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 総資産 | 13,876百万円 |        | 
| 純資産 | 10,772百万円 |        | 
| 自己資本比率 | 78% |        | 
| 資本金 | 100百万円 |        | 
| 有利子負債 | 679百万円 |        | 
| 財務健全性 | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 現在価格 | 506円 |        | 
| 出来高 | 19,800株 |        | 
| 平均出来高 | 11,360株 |        | 
| 5日移動平均乖離率 | 0.24% |        | 
| 25日移動平均乖離率 | 0.48% |        | 
| 50日移動平均乖離率 | 0.47% |        | 
| 75日移動平均乖離率 | 1.26% |        | 
| RSI | 49 |        | 
| サイコロジカル | 67 |        | 
| トレンド(5日) | 上げ止まり |        | 
| トレンド(25日) |        | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり |        | 
| トレンド(75日) | 上げ止まり |        | 
| 最高値比較 | 0POINT |        | 
| 価格帯別出来高 | 0POINT |        | 
| 類似チャート比較 | 0POINT |        | 
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT |        | 
| チャートシグナル | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1127.6 |        | 
| 一株利益(EPS) | 38.94 |        | 
| 純資産倍率(PBR) | 0.45倍 |        | 
| 株価収益率(PER) | 12.99倍 |        | 
| 株主資本利益率(ROE) | 3.45% |        | 
| 純資産利益率(ROA) | 2.68% |        | 
| 項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 売上 | 9,383百万円 | 6,940百万円 |        | 
| 営業利益 | 593百万円 | -350百万円 |        | 
| 経常利益 | 671百万円 | -310百万円 |        | 
| 純利益 | 372百万円 | -320百万円 |        | 
| 配当 | 20円 | 20円 |        | 
| 配当利回り | 3.95% | 3.95% |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 信用買残 | 165,300株 |        | 
| 信用売残 | 0株 |        | 
| 信用倍率 | 0.0倍 |        | 
| 信用期日 | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 |        | 
| テーマ | 0POINT |        | 
| 人気 | 0POINT |        | 
| ニュース | 0POINT |        | 
| 価格帯 | 出来高割合 | 
|---|---|
| 586円以上 | |
| 573円以上 | |
| 561円以上 | |
| 548円以上 | |
| 536円以上 | |
| 523円以上 | |
| 511円以上 | |
| 498円以上 |  現在価格:506.0
  | 
| 486円以上 | |
| 473円以上 | |
| 461.0円以上 |