株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 70,239,402株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 588,325百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1923年11月16日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 2,365人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 5,858人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 11,290千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 334,949百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 184,283百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 55% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 13,134百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 39,133百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 8,376円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 253,900株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 340,752株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -3.06% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -3.84% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 3.44% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 9.16% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 47 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 33 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 7.0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -5POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2623.64 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 393.38 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 3.19倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 21.29倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 14.99% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 8.25% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 381,661百万円 | 410,320百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 32,415百万円 | 41,640百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 34,970百万円 | 43,880百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 27,631百万円 | 32,520百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 167円 | 174円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 1.99% | 2.08% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 151,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 55,100株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 2.74倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 7,490円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
9002円以上 | |
8569円以上 | |
8136円以上 | 現在価格:8376.0
|
7703円以上 | |
7271円以上 | |
6838円以上 | |
6405円以上 | |
5973円以上 | |
5540円以上 | |
5107円以上 | |
4675.0円以上 |