株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース | 
|---|---|---|
| 割安 |              | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | 
| テクニカル |              | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | 
| 財務 |              | 自己資本比率、財務健全性等 | 
| 業績 |              | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | 
| 成長性 |              | ROE、業績変化等 | 
| その他 |              | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | 
| 総合 |               | 総合評価 | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 株数 | 61,537,219株 |        | 
| 時価総額 | 177,289百万円 |        | 
| 設立 | 1942年12月15日 |        | 
| 社員数(単) | 2,553人 |        | 
| 社員数(連) | 4,676人 |        | 
| 平均年齢 | 43歳 |        | 
| 平均年収 | 8,480千円 |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 総資産 | 296,388百万円 |        | 
| 純資産 | 209,649百万円 |        | 
| 自己資本比率 | 71% |        | 
| 資本金 | 8,494百万円 |        | 
| 有利子負債 | 100百万円 |        | 
| 財務健全性 | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 現在価格 | 2,881円 |        | 
| 出来高 | 133,500株 |        | 
| 平均出来高 | 81,028株 |        | 
| 5日移動平均乖離率 | 1.39% |        | 
| 25日移動平均乖離率 | 3.48% |        | 
| 50日移動平均乖離率 | 3.99% |        | 
| 75日移動平均乖離率 | 3.34% |        | 
| RSI | 46 |        | 
| サイコロジカル | 75 |        | 
| トレンド(5日) | 上げ止まり |        | 
| トレンド(25日) |        | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり |        | 
| トレンド(75日) | 上げ止まり |        | 
| 最高値比較 | 1.4POINT |        | 
| 価格帯別出来高 | 0POINT |        | 
| 類似チャート比較 | 0POINT |        | 
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT |        | 
| チャートシグナル | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 3406.87 |        | 
| 一株利益(EPS) | 214.37 |        | 
| 純資産倍率(PBR) | 0.85倍 |        | 
| 株価収益率(PER) | 13.44倍 |        | 
| 株主資本利益率(ROE) | 6.29% |        | 
| 純資産利益率(ROA) | 4.45% |        | 
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 売上 | 216,922百万円 | 220,000百万円 |        | 
| 営業利益 | 17,934百万円 | 17,700百万円 |        | 
| 経常利益 | 19,400百万円 | 18,900百万円 |        | 
| 純利益 | 13,192百万円 | 13,500百万円 |        | 
| 配当 | 90円 | 92円 |        | 
| 配当利回り | 3.12% | 3.19% |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 信用買残 | 46,200株 |        | 
| 信用売残 | 15,500株 |        | 
| 信用倍率 | 2.98倍 |        | 
| 信用期日 | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 |        | 
| テーマ | 0POINT |        | 
| 人気 | 0POINT |        | 
| ニュース | 0POINT |        | 
| 価格帯 | 出来高割合 | 
|---|---|
| 2922円以上 | |
| 2816円以上 |  現在価格:2881.0
  | 
| 2711円以上 | |
| 2606円以上 | |
| 2500円以上 | |
| 2395円以上 | |
| 2290円以上 | |
| 2184円以上 | |
| 2079円以上 | |
| 1974円以上 | |
| 1869.0円以上 |