株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 618,555,804株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 1,117,112百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1948年2月20日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 5,341人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 26,741人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 44歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 9,310千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 2,261,128百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 1,020,127百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 45% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 55,088百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 402,265百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,806円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 3,136,500株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 4,866,296株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | 0.7% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 4.15% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 11.15% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -21.18% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 56 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 64 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げトレンド転換 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1649.21 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 188.39 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.1倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 9.59倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 11.42% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 5.15% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2024-12-01 | 2025-12-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 2,053,650百万円 | 2,292,150百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 194,588百万円 | 165,082百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 197,955百万円 | 171,633百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 116,528百万円 | 98,433百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 145円 | 50円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 8.03% | 2.77% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 3,276,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 240,500株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 13.62倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 4,174円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
6539円以上 | |
6026円以上 | |
5513円以上 | |
5000円以上 | |
4487円以上 | |
3975円以上 | |
3462円以上 | |
2949円以上 | |
2436円以上 | |
1923円以上 | |
1411.0円以上 | 現在価格:1806.0
|