株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 80,786,290株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 71,334百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1937年6月15日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 1,261人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 1,796人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 45歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,960千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 115,240百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 46,138百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 40% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 9,614百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 14,984百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 883円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 261,800株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 365,276株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.99% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | 1.88% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 6.99% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 10.81% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 63 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 55 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 2.6POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | -4POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 571.11 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 58.08 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 1.55倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 15.2倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 10.17% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 4.07% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 167,005百万円 | 170,300百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 6,867百万円 | 7,030百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 6,545百万円 | 6,820百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 4,692百万円 | 4,770百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 41円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.64% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 473,300株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 12,000株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 39.44倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
907円以上 | |
878円以上 | 現在価格:883.0
|
849円以上 | |
820円以上 | |
791円以上 | |
763円以上 | |
734円以上 | |
705円以上 | |
676円以上 | |
647円以上 | |
619.0円以上 |