株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース | 
|---|---|---|
| 割安 |              | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | 
| テクニカル |              | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | 
| 財務 |              | 自己資本比率、財務健全性等 | 
| 業績 |              | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | 
| 成長性 |              | ROE、業績変化等 | 
| その他 |              | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | 
| 総合 |               | 総合評価 | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 株数 | 5,102,000株 |        | 
| 時価総額 | 4,730百万円 |        | 
| 設立 | 1939年7月1日 |        | 
| 社員数(単) | 214人 |        | 
| 社員数(連) | 292人 |        | 
| 平均年齢 | 46歳 |        | 
| 平均年収 | 5,630千円 |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 総資産 | 0百万円 |        | 
| 純資産 | 0百万円 |        | 
| 自己資本比率 | 0% |        | 
| 資本金 | 413百万円 |        | 
| 有利子負債 | 444百万円 |        | 
| 財務健全性 | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 現在価格 | 927円 |        | 
| 出来高 | 700株 |        | 
| 平均出来高 | 3,304株 |        | 
| 5日移動平均乖離率 | -0.75% |        | 
| 25日移動平均乖離率 | -2.01% |        | 
| 50日移動平均乖離率 | -3.52% |        | 
| 75日移動平均乖離率 | -4.15% |        | 
| RSI | 97 |        | 
| サイコロジカル | 40 |        | 
| トレンド(5日) | 上げトレンド転換 |        | 
| トレンド(25日) | 下げ止まり |        | 
| トレンド(50日) | 下げ止まり |        | 
| トレンド(75日) | 下げ止まり |        | 
| 最高値比較 | 13.4POINT |        | 
| 価格帯別出来高 | 0POINT |        | 
| 類似チャート比較 | 0POINT |        | 
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT |        | 
| チャートシグナル | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 0.0 |        | 
| 一株利益(EPS) | 0.0 |        | 
| 純資産倍率(PBR) | 0.0倍 |        | 
| 株価収益率(PER) | 0.0倍 |        | 
| 株主資本利益率(ROE) | 0.0% |        | 
| 純資産利益率(ROA) | 0.0% |        | 
| 項目 | None | 2025-09-01(予) | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 売上 | 0百万円 | 17,390百万円 |        | 
| 営業利益 | 0百万円 | 595百万円 |        | 
| 経常利益 | 0百万円 | 655百万円 |        | 
| 純利益 | 0百万円 | 445百万円 |        | 
| 配当 | 0円 | 19円 |        | 
| 配当利回り | 0.0% | 2.05% |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 信用買残 | 0株 |        | 
| 信用売残 | 0株 |        | 
| 信用倍率 | 0.0倍 |        | 
| 信用期日 | 0POINT |        | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 |        | 
| テーマ | 0POINT |        | 
| 人気 | 0POINT |        | 
| ニュース | 0POINT |        | 
| 価格帯 | 出来高割合 | 
|---|---|
| 1071円以上 | |
| 1047円以上 | |
| 1023円以上 | |
| 999円以上 | |
| 975円以上 | |
| 951円以上 | |
| 927円以上 |  現在価格:927.0
  | 
| 903円以上 | |
| 879円以上 | |
| 855円以上 | |
| 831.0円以上 |