株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 133,000,000株 | |
| 時価総額 | 641,060百万円 | |
| 設立 | 2003年9月29日 | |
| 社員数(単) | 119人 | |
| 社員数(連) | 17,626人 | |
| 平均年齢 | 51歳 | |
| 平均年収 | 9,400千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 539,730百万円 | |
| 純資産 | 380,983百万円 | |
| 自己資本比率 | 71% | |
| 資本金 | 10,000百万円 | |
| 有利子負債 | 4,054百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 4,820円 | |
| 出来高 | 437,600株 | |
| 平均出来高 | 441,084株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.88% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.92% | |
| 50日移動平均乖離率 | 6.43% | |
| 75日移動平均乖離率 | 11.46% | |
| RSI | 58 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | 下げトレンド転換 | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 3.4POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2864.53 | |
| 一株利益(EPS) | 226.14 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.68倍 | |
| 株価収益率(PER) | 21.31倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 7.89% | |
| 純資産利益率(ROA) | 5.57% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 614,631百万円 | 632,900百万円 | |
| 営業利益 | 45,998百万円 | 50,240百万円 | |
| 経常利益 | 46,650百万円 | 51,180百万円 | |
| 純利益 | 30,076百万円 | 34,060百万円 | |
| 配当 | 115円 | 120円 | |
| 配当利回り | 2.39% | 2.49% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 84,900株 | |
| 信用売残 | 43,700株 | |
| 信用倍率 | 1.94倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 3,830円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 4990円以上 | |
| 4784円以上 | 現在価格:4820.0
|
| 4579円以上 | |
| 4373円以上 | |
| 4168円以上 | |
| 3962円以上 | |
| 3757円以上 | |
| 3551円以上 | |
| 3346円以上 | |
| 3140円以上 | |
| 2935.5円以上 |