株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 181,021,197株 | |
| 時価総額 | 309,003百万円 | |
| 設立 | 2003年10月1日 | |
| 社員数(単) | 3,453人 | |
| 社員数(連) | 3,870人 | |
| 平均年齢 | 46歳 | |
| 平均年収 | 10,050千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 371,974百万円 | |
| 純資産 | 172,183百万円 | |
| 自己資本比率 | 46% | |
| 資本金 | 17,006百万円 | |
| 有利子負債 | 23,632百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,707円 | |
| 出来高 | 1,129,700株 | |
| 平均出来高 | 809,520株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.86% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.1% | |
| 50日移動平均乖離率 | 0.11% | |
| 75日移動平均乖離率 | 2.32% | |
| RSI | 42 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | 上げ止まり | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 951.18 | |
| 一株利益(EPS) | 146.08 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.79倍 | |
| 株価収益率(PER) | 11.69倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 15.36% | |
| 純資産利益率(ROA) | 7.11% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 425,160百万円 | 440,800百万円 | |
| 営業利益 | 35,243百万円 | 30,333百万円 | |
| 経常利益 | 34,053百万円 | 29,133百万円 | |
| 純利益 | 26,444百万円 | 21,533百万円 | |
| 配当 | 70円 | 80円 | |
| 配当利回り | 4.1% | 4.69% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 743,900株 | |
| 信用売残 | 81,000株 | |
| 信用倍率 | 9.18倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,486円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1778円以上 | |
| 1712円以上 | |
| 1646円以上 | 現在価格:1707.0
|
| 1580円以上 | |
| 1514円以上 | |
| 1449円以上 | |
| 1383円以上 | |
| 1317円以上 | |
| 1251円以上 | |
| 1185円以上 | |
| 1120.0円以上 |