株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース | 
|---|---|---|
| 割安 |           | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 | 
| テクニカル |           | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 | 
| 財務 |           | 自己資本比率、財務健全性等 | 
| 業績 |           | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 | 
| 成長性 |           | ROE、業績変化等 | 
| その他 |           | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 | 
| 総合 |           | 総合評価 | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 株数 | 10,232,773株 |       | 
| 時価総額 | 2,722百万円 |       | 
| 設立 | 1986年6月9日 |       | 
| 社員数(単) | 4人 |       | 
| 社員数(連) | 21人 |       | 
| 平均年齢 | 51歳 |       | 
| 平均年収 | 6,890千円 |       | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 総資産 | 4,705百万円 |       | 
| 純資産 | 738百万円 |       | 
| 自己資本比率 | 16% |       | 
| 資本金 | 2,119百万円 |       | 
| 有利子負債 | 2,596百万円 |       | 
| 財務健全性 | 0POINT |       | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 現在価格 | 266円 |       | 
| 出来高 | 43,300株 |       | 
| 平均出来高 | 94,260株 |       | 
| 5日移動平均乖離率 | -3.41% |       | 
| 25日移動平均乖離率 | -2.22% |       | 
| 50日移動平均乖離率 | -8.6% |       | 
| 75日移動平均乖離率 | -4.4% |       | 
| RSI | 45 |       | 
| サイコロジカル | 58 |       | 
| トレンド(5日) | 上げ止まり |       | 
| トレンド(25日) | 下げ止まり |       | 
| トレンド(50日) |       | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり |       | 
| 最高値比較 | 31.6POINT |       | 
| 価格帯別出来高 | 0POINT |       | 
| 類似チャート比較 | 0POINT |       | 
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT |       | 
| チャートシグナル | 0POINT |       | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 72.12 |       | 
| 一株利益(EPS) | -14.76 |       | 
| 純資産倍率(PBR) | 3.69倍 |       | 
| 株価収益率(PER) | -18.02倍 |       | 
| 株主資本利益率(ROE) | -20.46% |       | 
| 純資産利益率(ROA) | -3.21% |       | 
| 項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 | 
|---|---|---|---|
| 売上 | 4,035百万円 | 4,300百万円 |       | 
| 営業利益 | -14百万円 | 37百万円 |       | 
| 経常利益 | -97百万円 | -50百万円 |       | 
| 純利益 | -151百万円 | -90百万円 |       | 
| 配当 | 0円 | 0円 |       | 
| 配当利回り | 0.0% | 0.0% |       | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 信用買残 | 793,600株 |       | 
| 信用売残 | 0株 |       | 
| 信用倍率 | 0.0倍 |       | 
| 信用期日 | 0POINT |       | 
| 項目 | データ | 評価 | 
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 |       | 
| テーマ | 0POINT |       | 
| 人気 | 0POINT |       | 
| ニュース | 0POINT |       | 
| 価格帯 | 出来高割合 | 
|---|---|
| 389円以上 | |
| 368円以上 | |
| 347円以上 | |
| 326円以上 | |
| 306円以上 | |
| 285円以上 | |
| 264円以上 |  現在価格:266.0
 | 
| 244円以上 | |
| 223円以上 | |
| 202円以上 | |
| 182.0円以上 |