株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 83,523,190株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 143,075百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1939年5月27日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 715人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 2,199人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 42歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 7,780千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 240,179百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 151,971百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 63% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 4,176百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 19,590百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,713円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 235,000株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 215,416株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -1.31% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -61.44% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | -72.98% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | -74.57% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 44 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 50 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(75日) | 下げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1819.51 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 107.98 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.94倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 15.86倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 5.93% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 3.76% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 196,766百万円 | 176,000百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 10,257百万円 | 9,100百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 11,437百万円 | 9,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 9,019百万円 | 7,200百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 224円 | -円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 13.08% | 0.0% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 685,800株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 59,700株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 11.49倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 0円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
8950円以上 | |
8224円以上 | |
7499円以上 | |
6774円以上 | |
6049円以上 | |
5324円以上 | |
4599円以上 | |
3874円以上 | |
3149円以上 | |
2424円以上 | |
1699.0円以上 | 現在価格:1713.0
|